資料時間: 101/05/04 上午 11:22:59
災情快報:
本災情資訊陸續更新中,請按工具列中<重新整理>或<重讀>按鈕以擷取最新停/復電資訊 目前無災情資料 目前無災情資料
資料時間:
全國停電共
5201250戶,已修復
4933690戶,
仍有
267560戶停電
(如大樓地下室淹水,須抽水、洗淨、擦拭、烘乾、檢修後才能送電)
依行政區查詢停/復電資訊
查詢各區處停電饋線
請參考電費通知單/收據之區處代號(即電號前二碼)及饋線代號
(本公司電費通知單/收據底色共有粉紅、淺藍、淺紫、粉綠、淺黃五類,
前四類單據上皆印有電號及饋線代號)
基隆區營業處(02)
台北市區營業處(00)
台北北區營業處(16)
![]()
台北南區營業處(01)
![]()
台北西區營業處(05)
桃園區營業處(04)
![]()
新竹區營業處(06)
苗栗區營業處(21)
台中區營業處(07)
彰化區營業處(08)
南投區營業處(17)
雲林區營業處(19)
![]()
嘉義區營業處(09)
新營區營業處(20)
台南區營業處(10)
高雄區營業處(11)
鳳山區營業處(18)
屏東區營業處(12)
宜蘭區營業處(03)
花蓮區營業處(13)
台東區營業處(14)
澎湖區營業處(15)
金門區營業處(22)
馬祖區營業處(23)
註:本災情資料僅供參考,實際資料以本公司對外發佈之資料為準
| 饋線代號 | 事故發生時間 | 預估修復時間 | 停電戶數 | 饋線總戶數 | 受影響百分比 |
| TL21 | 05/04 09:27 | 05/04 09:28 | 3436 | 3436 | 100.00 |
| TW22 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 3959 | 3959 | 100.00 |
| TZ21 | 05/04 10:13 | 05/04 10:14 | 2523 | 2523 | 100.00 |
| TZ22 | 05/04 10:13 | 05/04 10:14 | 308 | 308 | 100.00 |
| TZ25 | 05/04 10:13 | 05/04 10:14 | 498 | 498 | 100.00 |
| TZ26 | 05/04 10:13 | 05/04 10:14 | 2723 | 2723 | 100.00 |
| TZ27 | 05/04 10:13 | 05/04 10:14 | 1 | 1 | 100.00 |
| TZ28 | 05/04 10:13 | 05/04 10:14 | 1704 | 1707 | 100.00 |
| TZ29 | 05/04 10:13 | 05/04 10:14 | 412 | 412 | 100.00 |
停電饋線共 9 條, 停電戶數共 15,564 戶
資料時間: 101/05/04 上午 11:22:59
| 饋線代號 | 事故發生時間 | 預估修復時間 | 停電戶數 | 饋線總戶數 | 受影響百分比 |
| WP29 | 05/04 09:20 | 05/04 10:34 | 3016 | 3114 | 97.00 |
停電饋線共 1 條, 停電戶數共 3,016 戶
目前無災情資料
資料時間: 101/05/04 上午 11:22:59
| 饋線代號 | 事故發生時間 | 預估修復時間 | 停電戶數 | 饋線總戶數 | 受影響百分比 |
| OP33 | 05/04 09:46 | 05/04 12:46 | 0 | 0 | 0.00 |
停電饋線共 1 條, 停電戶數共 0 戶
目前無災情資料
目前無災情資料
資料時間: 101/05/04 上午 11:22:59
| 饋線代號 | 事故發生時間 | 預估修復時間 | 停電戶數 | 饋線總戶數 | 受影響百分比 |
| G737 | / : | / : | 0 | 2669 | 0.00 |
| G738 | / : | / : | 0 | 35 | 0.00 |
停電饋線共 2 條, 停電戶數共 0 戶
目前無災情資料
目前無災情資料
資料時間: 101/05/04 上午 11:22:59
| 饋線代號 | 事故發生時間 | 預估修復時間 | 停電戶數 | 饋線總戶數 | 受影響百分比 |
| XA29 | 05/04 09:35 | 05/04 09:35 | 3674 | 3675 | 100.00 |
| XA30 | 05/04 09:35 | 05/04 09:35 | 1553 | 1553 | 100.00 |
| XC21 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 2288 | 2288 | 100.00 |
| XC22 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 2919 | 2944 | 99.00 |
| XC23 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 1305 | 1305 | 100.00 |
| XC24 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 1837 | 1837 | 100.00 |
| XC25 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 1161 | 1161 | 100.00 |
| XC26 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 2243 | 2243 | 100.00 |
| XC27 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 4264 | 4264 | 100.00 |
| XC28 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 3822 | 3822 | 100.00 |
| XC29 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 3652 | 3652 | 100.00 |
| XC30 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 5324 | 5324 | 100.00 |
| XC31 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 2848 | 2858 | 100.00 |
| XC32 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 2031 | 2031 | 100.00 |
| XC33 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 3802 | 3802 | 100.00 |
| XC34 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 2336 | 2336 | 100.00 |
| XC35 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 3501 | 3501 | 100.00 |
| XE21 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 911 | 911 | 100.00 |
| XE22 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 8191 | 8191 | 100.00 |
| XE23 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 1798 | 1798 | 100.00 |
| XE23 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 0 | 0 | 0.00 |
| XE24 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 0 | 0 | 0.00 |
| XE24 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 2786 | 2786 | 100.00 |
| XE25 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 543 | 543 | 100.00 |
| XE25 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 0 | 0 | 0.00 |
| XE26 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 805 | 805 | 100.00 |
| XE27 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 1941 | 1941 | 100.00 |
| XE28 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 3067 | 3067 | 100.00 |
| XE29 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 633 | 633 | 100.00 |
| XE30 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 0 | 0 | 0.00 |
| XE31 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 1494 | 1494 | 100.00 |
| XE32 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 5619 | 5619 | 100.00 |
| XE32 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 0 | 0 | 0.00 |
| XE33 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 2235 | 2235 | 100.00 |
| XE34 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 3585 | 3585 | 100.00 |
| XE34 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 0 | 0 | 0.00 |
| XE35 | 05/04 09:22 | 05/04 09:22 | 536 | 536 | 100.00 |
| XF23 | 05/04 10:11 | 05/04 11:00 | 5977 | 5977 | 100.00 |
| XF28 | 05/04 10:20 | 05/04 11:00 | 720 | 1610 | 45.00 |
| XH21 | 05/04 10:06 | 05/04 11:00 | 1950 | 1950 | 100.00 |
| XH22 | 05/04 10:06 | 05/04 11:00 | 1158 | 1158 | 100.00 |
| XH25 | 05/04 10:13 | 05/04 11:30 | 91 | 1446 | 6.00 |
| XI21 | 05/04 09:39 | 05/04 09:40 | 714 | 714 | 100.00 |
| XI22 | 05/04 09:39 | 05/04 09:40 | 2657 | 2657 | 100.00 |
| XI23 | 05/04 09:39 | 05/04 09:40 | 2098 | 2098 | 100.00 |
| XI24 | 05/04 09:39 | 05/04 09:40 | 4354 | 4354 | 100.00 |
| XI25 | 05/04 09:39 | 05/04 09:40 | 6363 | 6363 | 100.00 |
| XI26 | 05/04 09:39 | 05/04 09:40 | 2253 | 2253 | 100.00 |
| XI27 | 05/04 09:39 | 05/04 09:40 | 2148 | 2148 | 100.00 |
| XI28 | 05/04 09:39 | 05/04 09:40 | 3767 | 3767 | 100.00 |
| XI29 | 05/04 09:39 | 05/04 09:40 | 7015 | 7015 | 100.00 |
| XI30 | 05/04 09:39 | 05/04 09:40 | 2707 | 2707 | 100.00 |
| XJ21 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 526 | 526 | 100.00 |
| XJ22 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 2686 | 2686 | 100.00 |
| XJ23 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 2255 | 2255 | 100.00 |
| XJ24 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 2592 | 2592 | 100.00 |
| XJ25 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 1857 | 1857 | 100.00 |
| XJ26 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 4527 | 4527 | 100.00 |
| XJ27 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 3140 | 3140 | 100.00 |
| XJ28 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 3699 | 3699 | 100.00 |
| XJ29 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 2781 | 2781 | 100.00 |
| XJ30 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 4365 | 4365 | 100.00 |
| XJ51 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 476 | 476 | 100.00 |
| XJ53 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 634 | 634 | 100.00 |
| XJ54 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 87 | 87 | 100.00 |
| XJ55 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| XJ56 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 261 | 261 | 100.00 |
| XJ58 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| XJ59 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 210 | 210 | 100.00 |
| XJ60 | 05/04 10:04 | 05/04 11:00 | 958 | 958 | 100.00 |
| XK21 | 05/04 10:08 | 05/04 11:00 | 1404 | 1404 | 100.00 |
| XK22 | 05/04 10:08 | 05/04 11:00 | 2643 | 2643 | 100.00 |
| XK23 | 05/04 10:08 | 05/04 11:00 | 1395 | 1395 | 100.00 |
| XK24 | 05/04 10:08 | 05/04 11:00 | 307 | 307 | 100.00 |
| XK25 | 05/04 10:08 | 05/04 11:00 | 1147 | 1147 | 100.00 |
| XK26 | 05/04 10:08 | 05/04 11:00 | 136 | 136 | 100.00 |
| XK27 | 05/04 10:08 | 05/04 11:00 | 3434 | 3434 | 100.00 |
| XK28 | 05/04 10:08 | 05/04 11:00 | 2034 | 2034 | 100.00 |
| XK29 | 05/04 10:08 | 05/04 11:00 | 3979 | 3979 | 100.00 |
| XK30 | 05/04 10:08 | 05/04 11:00 | 4739 | 4739 | 100.00 |
| XM22 | 05/04 10:12 | 05/04 11:00 | 341 | 1830 | 19.00 |
| XP21 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 378 | 378 | 100.00 |
| XP22 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 1598 | 1600 | 100.00 |
| XP23 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 1762 | 1762 | 100.00 |
| XP24 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 810 | 810 | 100.00 |
| XP25 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 8 | 8 | 100.00 |
| XP26 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 253 | 253 | 100.00 |
| XP27 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 3604 | 3605 | 100.00 |
| XP28 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 1681 | 1681 | 100.00 |
| XP29 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 264 | 264 | 100.00 |
| XP30 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 2075 | 2075 | 100.00 |
| XP31 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 380 | 380 | 100.00 |
| XP32 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 2116 | 2116 | 100.00 |
| XP33 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 332 | 332 | 100.00 |
| XP34 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 499 | 499 | 100.00 |
| XP35 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 191 | 191 | 100.00 |
| XP36 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 2322 | 2322 | 100.00 |
| XP37 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 919 | 919 | 100.00 |
| XP38 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 132 | 132 | 100.00 |
| XP39 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 80 | 80 | 100.00 |
| XP40 | 05/04 09:32 | 05/04 09:34 | 196 | 196 | 100.00 |
| XQ21 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 904 | 904 | 100.00 |
| XQ22 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 2726 | 2726 | 100.00 |
| XQ23 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 3751 | 3751 | 100.00 |
| XQ24 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 1127 | 1127 | 100.00 |
| XQ25 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 2383 | 2383 | 100.00 |
| XQ26 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 1000 | 1000 | 100.00 |
| XQ27 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 0 | 0 | 0.00 |
| XQ28 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 22 | 22 | 100.00 |
| XQ29 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 464 | 464 | 100.00 |
| XQ30 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 555 | 555 | 100.00 |
| XQ31 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 894 | 894 | 100.00 |
| XQ32 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 5 | 54 | 9.00 |
| XQ33 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 250 | 250 | 100.00 |
| XQ34 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 645 | 645 | 100.00 |
| XQ35 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 0 | 0 | 0.00 |
| XQ36 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 989 | 989 | 100.00 |
| XQ37 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 4050 | 4050 | 100.00 |
| XQ38 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 1363 | 1363 | 100.00 |
| XQ39 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 334 | 334 | 100.00 |
| XQ40 | 05/04 09:26 | 05/04 09:27 | 1958 | 1958 | 100.00 |
| XW31 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 1165 | 1165 | 100.00 |
| XW32 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 2039 | 2039 | 100.00 |
| XW33 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 2033 | 2033 | 100.00 |
| XW34 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 85 | 85 | 100.00 |
| XW35 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 632 | 694 | 91.00 |
| XW36 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 2297 | 2297 | 100.00 |
| XW37 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 2020 | 2020 | 100.00 |
| XW38 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 3838 | 3838 | 100.00 |
| XW39 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 2080 | 2080 | 100.00 |
| XW40 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 1845 | 1845 | 100.00 |
| XW62 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 122 | 122 | 100.00 |
| XW65 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 0 | 0 | 0.00 |
| XW71 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 279 | 279 | 100.00 |
| XW72 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 1045 | 1045 | 100.00 |
| XW75 | 05/04 09:37 | 05/04 09:38 | 1 | 1 | 100.00 |
| XX21 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 1253 | 1253 | 100.00 |
| XX22 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 1242 | 1242 | 100.00 |
| XX23 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| XX24 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 1288 | 1288 | 100.00 |
| XX25 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| XX26 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 1 | 1 | 100.00 |
| XX27 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 2291 | 2291 | 100.00 |
| XX28 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| XX29 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 445 | 445 | 100.00 |
| XX30 | 05/04 10:00 | 05/04 11:00 | 670 | 670 | 100.00 |
停電饋線共 146 條, 停電戶數共 248,980 戶
目前無災情資料
目前無災情資料
目前無災情資料
目前無災情資料
目前無災情資料
目前無災情資料
目前無災情資料
目前無災情資料
目前無災情資料
目前無災情資料
目前無災情資料
目前無災情資料
本次災害 到訪人次: